The following table shows the rounds and number of arrows (dozens) per distance (metres) for World Archery sanctioned rounds. For example; A WA (Gentlemen) round is 3 dozen arrows at 90 metres, 3 dozen arrows at 70 metres, 3 dozen arrows at 50 metres and finally 3 dozen arrows at 30 metres.
Metric Rounds – Outdoor (10 Zone Scoring – 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1)
| Round Name | 122 cm Target Face | 80 cm Target Face | Max Score | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mtr |
70 mtr |
60 mtr |
50 mtr |
40 mtr |
30 mtr |
20 mtr |
50 mtr |
40 mtr |
30 mtr |
20 mtr |
15 mtr |
10 mtr |
||
| WA (Gents) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 1440 |
| WA (Ladies) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 1440 |
| Metric II | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 1440 |
| Metric III | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 1440 |
| Metric IV | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 1440 |
| Metric V | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 1440 |
| WA 900 | – | – | 2.5 | 2.5 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 |
| WA 70m | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| WA 60m | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| WA 50m | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 720 |
| Half WA (Gents) | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | – | 1.5 | – | 1.5 | – | – | – | 720 |
| Half WA (Ladies) | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | – | 1.5 | – | – | – | 720 |
| Half Metric II | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | 720 |
| Half Metric III | – | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | 720 |
| Half Metric IV | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 720 |
| Half Metric V | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 720 |
| Long Metric (Gents) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Long Metric (Ladies) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Long Metric II | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Long Metric III | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Long Metric IV | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Long Metric V | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Short Metric I | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 720 |
| Short Metric II | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 720 |
| Short Metric III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 720 |
| Short Metric IV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 720 |
| Short Metric V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 720 |
| WA Standard Bow | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
Metric Rounds – Indoor (10 Zone Scoring – 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1)
| Round Name | Distance | Face Size | Dozens | Max Score |
|---|---|---|---|---|
| WA 18 | 18 mtr | 40 cm | 5 | 600 |
| WA 25 | 25 mtr | 60 cm | 5 | 600 |
| Combined Fita | 18 & 25 mtr | 40 & 60 cm | 10 | 1200 |
| Stafford | 30 mtr | 80 cm | 6 | 720 |
Metric Rounds – Indoor Special
| Round Name | Distance | Face Size | Dozens | Max Score |
|---|---|---|---|---|
| Vegas | 18 mtr | 3 spot trianlge | 5 | 600 |
